Verkehrszählwerte

Stand der letzten Datenübertragung:01.05.2024

Waldschlößchenbrücke: Abschnitt Fetscherstraße bis Tunneleinfahrt (Elbhang)

 GesamtverkehrRichtung:
von Fetscherstraße bis Tunneleinfahrt (Elbhang)
Richtung:
von Tunneleinfahrt (Elbhang) bis Fetscherstraße
Zähldatum Autor Ferien Kfz/Tag SV in % Bemerkungen Zählart Kfz/Tag SV in % Zählart Kfz/Tag SV in %
31.12.2023 STA nein 30700 3 PZS 157003 PZS 150003
12.09.2023 STA nein 34400 3 MAN 166003 MAN 178003
31.12.2022 STA nein 32800 3 PZS 167003 PZS 161003
31.12.2021 STA nein 31600 3 PZS 159003 PZS 157003
21.09.2021 STA nein 34600 3 MAN 169003 MAN 177003
31.12.2020 STA nein 32500 3 PZS 160003 PZS 165003
08.09.2020 STA nein 35800 3 MAN 175003 MAN 183003
31.12.2019 STA nein 34700 3 PZS 169003 PZS 178003
17.09.2019 STA nein 36500 3 MAN 173003 MAN 192004
31.12.2018 STA nein 36200 3 PZS 176003 PZS 186003
18.09.2018 STA nein 37900 3 MAN 177003 MAN 202003
31.12.2017 STA nein 34900 3 PZS 179003 PZS 170003
19.09.2017 STA nein 37100 4 MAN 180004 MAN 191004
31.12.2016 STA nein 36700 3 PZS 181003 PZS 186003
27.09.2016 STA nein 37200 3 MAN 180004 MAN 192003
31.12.2015 STA nein 36600 3 Vollsperrung Albertbrücke PZS 181003 PZS 185003
10.09.2015 STA nein 39200 3 Vollsperrung Albertbrücke MAN 192003 MAN 200003
31.12.2014 STA nein 30800 3 Vollsperrung Albertbrücke PZS 151003 PZS 157003
09.10.2014 STA nein 22700 4 Vollsperrung Albertbrücke MAN 119004 MAN 108003
11.09.2014 STA nein 35600 4 MAN 175004 MAN 181004
31.12.2013 STA nein 24500 4 PZS 126004 PZS 119004
09.10.2013 STA nein 17800 5 MAN 113005 MAN 65004
17.09.2013 STA nein 25000 4 MAN 133004 MAN 117004

Erläuterung der verwendeten Abkürzungen:
SV - Schwerverkehrsanteil (Anteil Lkw>3,5t zul. Gesamtgewicht)
ZA - Zählart
MAN - manuelle Zählung
PZS - Pegelzählstelle (Induktionsschleifen), Jahresmittelwert
TEU - Traffic Eye Universal (Infrarotdetektor), Jahresmittelwert
AND - Daten anderer Lieferanten aus manuellen Zählungen
STA - Straßen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden
LASuV - Landesamt für Straßenbau und Verkehr Sachsen