Verkehrszählwerte

Stand der letzten Datenübertragung:08.05.2024

Albertbrücke: Abschnitt Sachsenplatz bis Rosa-Luxemburg-Platz

 GesamtverkehrRichtung:
von Sachsenplatz bis Rosa-Luxemburg-Platz
Richtung:
von Rosa-Luxemburg-Platz bis Sachsenplatz
Zähldatum Autor Ferien Kfz/Tag SV in % Bemerkungen Zählart Kfz/Tag SV in % Zählart Kfz/Tag SV in %
12.09.2023 STA nein 17500 1 MAN 85001 MAN 90002
25.04.2023 STA nein 19700 1 MAN 96001 MAN 101002
21.09.2021 STA nein 18300 1 MAN 96002 MAN 87001
01.07.2021 STA nein 20400 1 MAN 108001 MAN 96001
08.09.2020 STA nein 22400 1 MAN 115001 MAN 109001
17.09.2019 STA nein 20000 2 MAN 95002 MAN 105002
31.12.2018 STA nein - - - -- TEU 89003
18.09.2018 STA nein 19500 2 MAN 92002 MAN 103001
31.12.2017 STA nein 16300 3 TEU 87003 TEU 76003
19.09.2017 STA nein 17900 1 MAN 97001 MAN 82001
31.12.2016 STA nein 13800 3 Datenbasis Sept.-Dez. 2016 TEU 73004 TEU 65003
27.09.2016 STA nein 14900 1 MAN 77002 MAN 72001
22.09.2016 STA nein 12300 2 MAN 66003 MAN 57002
25.09.2013 STA nein 19400 2 MAN 98002 MAN 96001
13.09.2012 STA nein 31600 2 MAN 162002 MAN 154002
14.09.2011 STA nein 31100 2 MAN 166002 MAN 145002
22.09.2010 STA nein 31300 3 MAN 169003 MAN 144003
10.08.2010 STA nein 32300 3 MAN 169003 MAN 154002
22.09.2009 STA nein 38100 2 MAN 199003 MAN 182002
09.09.2009 STA nein 38200 2 MAN 200003 MAN 182002
08.09.2008 STA nein 37000 2 MAN 190003 MAN 180002
19.09.2007 STA nein 41300 2 MAN 217002 MAN 196002
16.09.2006 STA nein 42800 3 MAN 214003 MAN 214003
08.09.2005 STA nein 39300 2 MAN 204002 MAN 189002
31.12.2003 STA nein 43500 - MAN 22400- MAN 21100-

Erläuterung der verwendeten Abkürzungen:
SV - Schwerverkehrsanteil (Anteil Lkw>3,5t zul. Gesamtgewicht)
ZA - Zählart
MAN - manuelle Zählung
PZS - Pegelzählstelle (Induktionsschleifen), Jahresmittelwert
TEU - Traffic Eye Universal (Infrarotdetektor), Jahresmittelwert
AND - Daten anderer Lieferanten aus manuellen Zählungen
STA - Straßen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden
LASuV - Landesamt für Straßenbau und Verkehr Sachsen