Verkehrszählwerte

Stand der letzten Datenübertragung:19.04.2024

Albertstraße: Abschnitt Archivstr. bis Am Schwarzen Tor

 GesamtverkehrRichtung:
von Archivstr. bis Am Schwarzen Tor
Richtung:
von Am Schwarzen Tor bis Archivstr.
Zähldatum Autor Ferien Kfz/Tag SV in % Bemerkungen Zählart Kfz/Tag SV in % Zählart Kfz/Tag SV in %
25.04.2023 STA nein 15200 3 Bauarbeiten Carolabrücke, Zug B gesperrt, einspurige Führung über Zug A MAN 76003 MAN 76003
06.09.2022 STA nein 18400 4 MAN 87005 MAN 97003
01.07.2021 STA nein 15000 3 MAN 77003 MAN 73003
31.12.2018 STA nein 18800 5 TEU 99004 TEU 89005
01.01.2018 STA nein 18900 5 TEU 99005 TEU 90005
31.12.2017 STA nein 19700 4 TEU 104004 TEU 93004
31.12.2016 STA nein 21900 4 TEU 120004 TEU 99004
31.12.2015 STA nein 23100 4 TEU 128004 TEU 103004
31.12.2014 STA nein 22000 4 TEU 125004 TEU 95004
03.06.2014 STA nein 27700 4 MAN 163004 MAN 114004
12.09.2012 STA nein 26200 4 MAN 129004 MAN 133003
02.07.2012 STA nein 26900 4 MAN 137004 MAN 132003
19.10.2010 STA nein 25100 3 MAN 128004 MAN 123003
18.06.2009 STA nein 29000 4 MAN 144005 MAN 146004
09.10.2007 STA nein 27800 4 MAN 138004 MAN 140004
27.07.2005 STA nein 33000 4 MAN 190004 MAN 140005

Erläuterung der verwendeten Abkürzungen:
SV - Schwerverkehrsanteil (Anteil Lkw>3,5t zul. Gesamtgewicht)
ZA - Zählart
MAN - manuelle Zählung
PZS - Pegelzählstelle (Induktionsschleifen), Jahresmittelwert
TEU - Traffic Eye Universal (Infrarotdetektor), Jahresmittelwert
AND - Daten anderer Lieferanten aus manuellen Zählungen
STA - Straßen- und Tiefbauamt der Landeshauptstadt Dresden
LASuV - Landesamt für Straßenbau und Verkehr Sachsen